Terase EVA | EVA 2 | EVA 3 | EVA 4 | EVA 5* | EVA 6* |
A 203 cm | B=209 cm | B=310 cm | B=410 cm | B=510 cm | B=611 cm |
C 241 cm | |||||
Panou fotovoltaic M40 185 Wp (Optional panou fotovoltaic M60, 280 Wp) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Producere energie electrica totala | 740 Wp | 1110 Wp | 1480 Wp | 1850 Wp | 2220 Wp |
Masa totala aprox | 170 kg | 235 kg | 310 kg | 430 kg | 550 kg |
* e obligatoriu cu profile cu sectiune 80x120 mm